退出
全部產(chǎn)品
保障規(guī)劃
會(huì)員服務(wù)
新增16種病種報(bào)銷情況
序號(hào) |
| 職工醫(yī)保 | 居民醫(yī)保 | |||
新增16種病種 | 統(tǒng)籌基金支付比例 | 統(tǒng)籌基金年度 支付限額 | 統(tǒng)籌基金 支付比例 | 統(tǒng)籌基金年度 支付限額 | ||
在職職工 | 退休人員 | |||||
1 | 肝移植術(shù)后抗排異 | 87% | 90% | 54萬元(與住院、門診緊急搶救合并計(jì)算) | 50% | 13萬元(與住院、門診緊急搶救合并計(jì)算) |
2 | 慢性腎衰竭(尿毒癥前期) | 60% | 65% | 7000元 | 50% | 5600元 |
3 | 乙型肝炎的抗病毒治療 | 60% | 65% | 25000元 | 50% | 20000元 |
4 | 丙型肝炎的抗病毒治療 | 60% | 65% | 25000元 | 50% | 20000元 |
5 | 慢性阻塞性肺疾病Ⅲ級(jí)及以上 | 60% | 65% | 7000元 | 50% | 5600元 |
6 | 慢性肺源性心臟病(達(dá)到肺、心功能失代償期的) | 60% | 65% | 7000元 | 50% | 5600元 |
7 | 甲狀腺功能亢進(jìn)(發(fā)生了甲狀腺毒癥性心臟病的) | 60% | 65% | 7000元 | 50% | 5600元 |
8 | 血友病 | 60% | 65% | 20000元 | 50% | 16000元 |
9 | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎(X線檢查關(guān)節(jié)病變Ⅲ期及以上的) | 60% | 65% | 5000元 | 50% | 4000元 |
10 | 系統(tǒng)性硬化病(達(dá)到皮膚病變硬化期或萎縮期的) | 60% | 65% | 5000元 | 50% | 4000元 |
11 | 強(qiáng)直性脊柱炎(出現(xiàn)“放射學(xué)骶髂關(guān)節(jié)炎”的) | 60% | 65% | 5000元 | 50% | 4000元 |
12 | 血管介入治療術(shù)后 | 60% | 65% | 7000元 | 50% | 5600元 |
13 | 心臟瓣膜置換術(shù)后 | 60% | 65% | 7000元 | 50% | 5600元 |
14 | 兒童孤獨(dú)癥 | / | / | / | 50% | 4000元 |
15 | 腦性癱瘓 | / | / | / | 50% | 4000元 |
16 | 精神發(fā)育遲滯(伴有精神障礙的) | / | / | / | 50% | 4000元 |
正品保險(xiǎn)
國(guó)家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對(duì)比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時(shí)客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789