“買房”兩個字,幾乎伴隨一個人的一生。小時候跟著爸媽買房,20出頭要為自己買房,中年要為子女買房,老年要為自己養(yǎng)老買房。那么鹽城的買房政策以及相關(guān)事項,你究竟知道多少?鹽城住房公積金利率是多少?大家一起來了解一下。一、鹽城公積金貸款上限最高40萬。借款人及其配偶(或一名未婚子女)均符合貸款條件的,每筆最高不超過40萬元,低于10萬元的可放寬至10萬元;只有一人符合貸款條件的,每筆最高不超過20萬元,低于5萬元的可放寬至5萬元。1、不高于按借款人還貸能力確定的貸款限額。其計算公式為:借款人及其配偶(或一名未婚子女)住房公積金月繳存基數(shù)之和×40%×12×借款年限。2、購買、建造、翻建、大修首套普通自住房,套型建筑面積在90平方米(含)以下的,貸款金額不高于總價款的80%,套型建筑面積在90平方米以上的,貸款金額不高于總價款的70%;購買、建造、翻建、大修第二套普通自住房的,不高于總價款的40%。精裝修房購建房總價款中不含室內(nèi)裝璜裝飾費用。3、借款人及其配偶(或一名未婚子女)均符合貸款條件的,每筆最高不超過40萬元,低于10萬元的可放寬至10萬元;只有一人符合貸款條件的,每筆最高不超過20萬元,低于5萬元的可放寬至5萬元。4、住房公積金貸款額度加提取額度不超過購房總價款的80%。5、累計貸款額度不超過按現(xiàn)行住房公積金貸款政策計算的貸款限額。二、鹽城住房公積金利率1、根據(jù)中國人民銀行個人住房貸款利率規(guī)定,對1年還款期以上個人住房貸款采取每年確定利率方法,即遇中國人民銀行利率調(diào)整,于次年1月1日起,按相應(yīng)利率檔次執(zhí)行新的利率;對1年期的貸款實行到期一次性還本付息,貸款期限內(nèi)利率不做調(diào)整。2、二套房貸款利率按照同期首套住房公積金個人住房貸款利率的1.1倍執(zhí)行。3、購買經(jīng)濟適用住房的中低收入家庭和自住住房被政府征收后,購買中低價位商品住房(拆遷安置房)或自房屋征收公告頒布之日起至征收補償協(xié)議簽定后6個月內(nèi)購買普通住房的,貸款按購買首套住房政策執(zhí)行。2012年1月1日起,鹽城住房公積金利率全面執(zhí)行新標準,其中五年以下(含五年)年利率為4.45%、五年以上年利率為4.9%,2011年7月7日前劃款的住房公積金貸款月還款額將有一定幅度增加。2011年中國人民銀行先后于2月9日、4月6日、7月7日三度上調(diào)金融機構(gòu)人民幣存貸款基準利率,個人住房公積金貸款利率同步三次上調(diào)。根據(jù)《鹽城市住房公積金貸款細則》第三章第十一條“貸款利率條款”有關(guān)規(guī)定,2011年7月7日之前所發(fā)放的一年期以上個人住房公積金貸款,月還款額將從2012年1月起調(diào)整。鹽城住房公積金管理中心工作人員表示,此次鹽城住房公積金利率調(diào)整涉及全市35195戶公積金貸款人,建議2011年7月7日前劃款的住房公積金貸款人要關(guān)注月還款額的變化,相關(guān)信息可咨詢住房公積金服務(wù)熱線96166或登錄鹽城住房公積金網(wǎng)站查詢,確保還款賬戶能按期足額劃款,防止出現(xiàn)因賬戶余額不足而引起貸款逾期、個人信用不良記錄及其它不便。
智勝金賬戶兩全保險2013前5月結(jié)算利率
2011年中國人壽1月份萬能險結(jié)算利率
2009年5月中國人壽萬能險結(jié)算利率必須提醒消費者的是,萬能保險產(chǎn)品的年化結(jié)算利率并不等于收益率。繳納的萬能險產(chǎn)品的保費分成兩部分,一部分用于保險保障,另一部分用于投資賬戶,結(jié)算利率只針對投資賬戶資金而言。
調(diào)整日期 | 5年以下(含) | 5年以上 |
1999年9月21日 | 4.14 | 4.59 |
2002年2月21日 | 3.60 | 4.05 |
2004年10月29日 | 3.78 | 4.23 |
2005年3月17日 | 3.96 | 4.41 |
2006年4月28日 | 4.14 | 4.59 |
2007年3月18日 | 4.32 | 4.77 |
2007年5月19日 | 4.41 | 4.86 |
2007年7月21日 | 4.50 | 4.95 |
2007年8月22日 | 4.59 | 5.04 |
2007年9月14日 | 4.77 | 5.22 |
2007年12月21日 | 4.77 | 5.22 |
2008年9月16日 | 4.59 | 5.13 |
2008年10月9日 | 4.32 | 4.86 |
2008年10月27日 | 4.05 | 4.59 |
2008年10月30日 | 4.05 | 4.59 |
2008年11月27日 | 3.51 | 4.05 |
2008年12月23日 | 3.33 | 3.87 |
2010年10月20日 | 3.50 | 4.05 |
2010年12月26日 | 3.75 | 4.30 |
2011年2月9日 | 4.00 | 4.50 |
2011年4月6日 | 4.20 | 4.70 |
2011年7月7日 | 4.45 | 4.90 |
2012年6月8日 | 4.20 | 4.70 |
2012年7月6日 | 4.00 | 4.50 |
個人住房公積金貸款利率表 | ||||||||||||
| 個人住房公積金貸款 | 個人住房商業(yè)性貸款 | ||||||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
一至三年(含三年) | 3.33 | 2.775 | 5.4 | 4.5000 | ||||||||
三至五年(含五年) | 3.33 | 2.775 | 5.76 | 4.8000 | ||||||||
五年以上 | 3.87 | 3.225 | 5.94 | 4.9500 | ||||||||
個人住房公積金貸款月還款額 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每萬元 | |||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | |||||||
1 | 3.33 | 2.775 |
|
| 10351.00 | |||||||
2 | 3.33 | 2.775 | 24 | 431.27 | 10350.56 | |||||||
3 | 3.33 | 2.775 | 36 | 292.27 | 10521.67 | |||||||
4 | 3.33 | 2.775 | 48 | 222.80 | 10694.63 | |||||||
5 | 3.33 | 2.775 | 60 | 181.16 | 10869.43 | |||||||
6 | 3.87 | 3.225 | 72 | 155.86 | 11221.93 | |||||||
7 | 3.87 | 3.225 | 84 | 136.09 | 11431.60 | |||||||
8 | 3.87 | 3.225 | 96 | 121.29 | 11643.74 | |||||||
9 | 3.87 | 3.225 | 108 | 109.80 | 11858.34 | |||||||
10 | 3.87 | 3.225 | 120 | 100.63 | 12075.41 | |||||||
11 | 3.87 | 3.225 | 132 | 93.14 | 12294.94 | |||||||
12 | 3.87 | 3.225 | 144 | 86.92 | 12516.91 | |||||||
13 | 3.87 | 3.225 | 156 | 81.68 | 12741.32 | |||||||
14 | 3.87 | 3.225 | 168 | 77.19 | 12968.16 | |||||||
15 | 3.87 | 3.225 | 180 | 73.32 | 13197.42 | |||||||
16 | 3.87 | 3.225 | 192 | 69.94 | 13429.10 | |||||||
17 | 3.87 | 3.225 | 204 | 66.98 | 13663.17 | |||||||
18 | 3.87 | 3.225 | 216 | 64.35 | 13899.62 | |||||||
19 | 3.87 | 3.225 | 228 | 62.01 | 14138.46 | |||||||
20 | 3.87 | 3.225 | 240 | 59.92 | 14379.65 | |||||||
21 | 3.87 | 3.225 | 252 | 58.03 | 14623.20 | |||||||
22 | 3.87 | 3.225 | 264 | 56.32 | 14869.07 | |||||||
23 | 3.87 | 3.225 | 276 | 54.77 | 15117.27 | |||||||
24 | 3.87 | 3.225 | 288 | 53.36 | 15367.77 | |||||||
25 | 3.87 | 3.225 | 300 | 52.07 | 15620.56 | |||||||
26 | 3.87 | 3.225 | 312 | 50.88 | 15875.62 | |||||||
27 | 3.87 | 3.225 | 324 | 49.79 | 16132.94 | |||||||
28 | 3.87 | 3.225 | 336 | 48.79 | 16392.49 | |||||||
29 | 3.87 | 3.225 | 348 | 47.86 | 16654.27 | |||||||
30 | 3.87 | 3.225 | 360 | 47.00 | 16918.24 | |||||||
個人住房商業(yè)性貸款月還款額 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每萬元 | |||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | |||||||
1 | 5.4 | 4.5 |
|
| 10540.00 | |||||||
2 | 5.4 | 4.5 | 24 | 440.51 | 10572.18 | |||||||
3 | 5.4 | 4.5 | 36 | 301.51 | 10854.29 | |||||||
4 | 5.76 | 4.8 | 48 | 233.75 | 11220.07 | |||||||
5 | 5.76 | 4.8 | 60 | 192.21 | 11532.84 | |||||||
6 | 5.94 | 4.95 | 72 | 165.45 | 11912.10 | |||||||
7 | 5.94 | 4.95 | 84 | 145.80 | 12247.04 | |||||||
8 | 5.94 | 4.95 | 96 | 131.12 | 12587.75 | |||||||
9 | 5.94 | 4.95 | 108 | 119.76 | 12934.19 | |||||||
10 | 5.94 | 4.95 | 120 | 110.72 | 13286.33 | |||||||
11 | 5.94 | 4.95 | 132 | 103.36 | 13644.14 | |||||||
12 | 5.94 | 4.95 | 144 | 97.27 | 14007.57 | |||||||
13 | 5.94 | 4.95 | 156 | 92.16 | 14376.58 | |||||||
14 | 5.94 | 4.95 | 168 | 87.80 | 14751.12 | |||||||
15 | 5.94 | 4.95 | 180 | 84.06 | 15131.14 | |||||||
16 | 5.94 | 4.95 | 192 | 80.82 | 15516.58 | |||||||
17 | 5.94 | 4.95 | 204 | 77.98 | 15907.38 | |||||||
18 | 5.94 | 4.95 | 216 | 75.48 | 16303.49 | |||||||
19 | 5.94 | 4.95 | 228 | 73.27 | 16704.85 | |||||||
20 | 5.94 | 4.95 | 240 | 71.30 | 17111.37 | |||||||
21 | 5.94 | 4.95 | 252 | 69.54 | 17523.01 | |||||||
22 | 5.94 | 4.95 | 264 | 67.95 | 17939.68 | |||||||
23 | 5.94 | 4.95 | 276 | 66.53 | 18361.31 | |||||||
24 | 5.94 | 4.95 | 288 | 65.24 | 18787.83 | |||||||
25 | 5.94 | 4.95 | 300 | 64.06 | 19219.16 | |||||||
26 | 5.94 | 4.95 | 312 | 63.00 | 19655.22 | |||||||
27 | 5.94 | 4.95 | 324 | 62.02 | 20095.93 | |||||||
28 | 5.94 | 4.95 | 336 | 61.13 | 20541.21 | |||||||
29 | 5.94 | 4.95 | 348 | 60.32 | 20990.98 | |||||||
30 | 5.94 | 4.95 | 360 | 59.57 | 21445.14 |
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789