全部產(chǎn)品
保障規(guī)劃
會員服務(wù)
醫(yī)保目錄內(nèi) | 最高限額(萬) | 200萬(非罕見?。?50萬;罕見?。?0萬) |
免賠額(萬) | 3.6萬(非罕見病:1.8萬;罕見病:1.8萬) | |
賠付比例(%) | 80% | |
保障范圍 | 住院、特定門診病種醫(yī)療 | |
既往癥 | 生效前9種既往癥報(bào)銷比例為非既往癥報(bào)銷的40% | |
醫(yī)保范圍外 | 最高限額(萬) | 150萬(非罕見?。?00萬;罕見病:50萬) |
特藥免賠(萬) | 3.6萬(非罕見病:1.8萬;罕見?。?.8萬) | |
非罕見賠付比例(%) | 0-20萬:30%;20-50萬:40%;50萬以上:50% | |
罕見病賠付比例 | 0-20萬:40%;20-50萬:50%;50萬以上:60% | |
保障范圍 | 住院、特定門診病種醫(yī)療 | |
既往癥 | 生效前9種既往癥報(bào)銷比例為非既往癥報(bào)銷的40% | |
特藥保障 | 特藥限額(萬) | 50萬 |
特藥免賠額 | 2萬 | |
特藥賠付比例 | 60% | |
特藥種類/疾病種類 | 20種/ 12類 | |
既往癥 | 生效前9種既往癥報(bào)銷比例為非既往癥報(bào)銷的40% |
正品保險(xiǎn)
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789