退出
全部產(chǎn)品
保障規(guī)劃
會(huì)員服務(wù)
醫(yī)保目錄內(nèi) | 最高限額(萬) | 150萬 |
免賠額(萬) | 2萬 | |
賠付比例(%) | 80% | |
保障范圍 | 住院醫(yī)療費(fèi)用 | |
既往癥 | 生效前既往癥約定不承擔(dān)責(zé)任 | |
醫(yī)保目錄外 | 最高限額(萬) | 100萬 |
特藥免賠(萬) | 2萬 | |
賠付比例(%) | 50% | |
保障范圍 | 住院藥品費(fèi) | |
既往癥 | 生效前既往癥約定不承擔(dān)責(zé)任 | |
特藥保障 | 特藥限額(萬) | 50萬 |
特藥免賠(萬) | 2萬 | |
賠付比例(%) | 70% | |
特藥種類/疾病種類 | 16種/12類 | |
既往癥 | 生效前既往癥約定不承擔(dān)責(zé)任 | |
增值服務(wù) | 健康咨詢、健康檔案、互聯(lián)網(wǎng)圖文/電話/視頻問診、醫(yī)保線上復(fù)診配藥、藥品免費(fèi)配送、藥品免費(fèi)配送、健康醫(yī)保服務(wù)、專病慢病管理 |
正品保險(xiǎn)
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對(duì)比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時(shí)客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789